തൊളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
📐
28.76
ച.കി.മീ. വിസ്തീർണ്ണം
🏛️
വെള്ളനാട്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
📍
തിരുവനന്തപുരം
റവന്യൂ ജില്ല
📋 അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
| പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് | തൊളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിസ്തീർണ്ണം | 28.76 ച.കി.മീ. (2876 ഹെക്ടർ) |
| വാർഡുകൾ | 18 (പതിനെട്ട്) |
| താലൂക്ക് | നെടുമങ്ങാട് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | വെള്ളനാട് |
| അസംബ്ലി മണ്ഡലം | അരുവിക്കര |
| പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
| ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനുകൾ | തൊളിക്കോട്, ചക്രപാണിപുരം, വിതുര, പറണ്ടോട് |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ | പാലോട്, ആര്യനാട്, ആനാട് |
👥 ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങളും അതിരുകളും
| ആകെ ജനസംഖ്യ | 31,784 |
| ജനസാന്ദ്രത | 1,105 / ച.കി.മീ |
| പട്ടികജാതി (SC) ജനസംഖ്യ | 1,957 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം (ST) ജനസംഖ്യ | 2,496 |
| കിഴക്ക് അതിര് | വിതുര, ആര്യനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ |
| പടിഞ്ഞാറ് അതിര് | നന്ദിയോട്, ആനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ |
| വടക്ക് അതിര് | വിതുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
| തെക്ക് അതിര് | നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഉഴമലയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
📞 ജനപ്രതിനിധികളും ഫോൺ നമ്പറുകളും
| MLA (അരുവിക്കര) | ശ്രീ. അഡ്വ. ജി. സ്റ്റീഫൻ — 9447235374 |
| MP (ആറ്റിങ്ങൽ) | ശ്രീ. അഡ്വ. അടൂർ പ്രകാശ് — 9447008186 |
| ബ്ലോക്ക് (തൊളിക്കോട്) | ശ്രീ. ചെറുവക്കോണം സത്യൻ — 9495224744 |
| ബ്ലോക്ക് (വിതുര) | ശ്രീമതി വി. ബി. രേഷ്മ — 6282427743 |
| ബ്ലോക്ക് (ചക്രപാണിപുരം) | അഡ്വ. ലീദ കണ്ണൻ — 6282490079 |
| ബ്ലോക്ക് (പറണ്ടോട്) | ശ്രീമതി നിഷ സജികുമാർ — 6282993003 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (ആനാട് ഡിവിഷൻ) | ശ്രീ. യഹിയ — 9645957671 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (പാലോട് ഡിവിഷൻ) | ഡോ. കെ. ആർ. ഷൈജു — 9446615509 |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (ആര്യനാട് ഡിവിഷൻ) | ശ്രീ. പ്രദീപ് നാരായണൻ — 9447247385 |